Letzte Änderungen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Auf dieser Seite kannst du die letzten Änderungen in diesem Wiki nachverfolgen.
Liste von Abkürzungen:
- N
- Neue Seite (siehe auch die Liste neuer Seiten)
- K
- Kleine Änderung
- B
- Änderung durch einen Bot
- (±123)
- Die Änderung der Seitengröße in Bytes
15. Juni 2026
| 10:04 | Korčula UnterschiedVersionen +35.050 Insularium Diskussion Beiträge (→Name) | ||||
| 08:44 | Mljet UnterschiedVersionen +71.824 Insularium Diskussion Beiträge (→Name) | ||||
|
|
N 07:47 | Milos 2 Änderungen Versionsgeschichte +170.653 [Insularium (2×)] | |||
|
|
07:47 (Aktuell | Vorherige) +1.516 Insularium Diskussion Beiträge Markierung: Visuelle Bearbeitung | ||||
| N |
|
07:16 (Aktuell | Vorherige) +169.137 Insularium Diskussion Beiträge (Die Seite wurde neu angelegt: „Milos ist in der altgriechischen Mythologie die Insel der Liebesgöttin Aphrodite, der durch die „Venus von Milo“ ein weltberühmtes Denkmal gesetzt. Hier wurden einstmals bedeutende Zeremonien abgehalten. Das seit der Antike als Obsidianlieferant bekannte Eiland gehört wie Santorin und Nisyroszu den aktiven Vulkanen des ägäischen Inselbogens. == '''Name''' == Die Bezeichnung '''''Milos''''', veraltet auch '''''Melos''''', altgriechisch Μῆλο…“) Markierung: Visuelle Bearbeitung | |||
|
|
07:40 | (Datei-Logbuch) [Insularium (3×)] | |||
|
|
07:40 Insularium Diskussion Beiträge lud Datei:Milos aus der Luft.png hoch | ||||
|
|
07:38 Insularium Diskussion Beiträge lud Datei:Milos Küste.png hoch | ||||
|
|
07:34 Insularium Diskussion Beiträge lud Datei:Milos openstreetmap.png hoch | ||||
14. Juni 2026
| 15:29 | Brač UnterschiedVersionen +52.585 Insularium Diskussion Beiträge (→Geologie) | ||||