Von Insularium hochgeladene Dateien

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Beschreibung Versionen
08:39, 1. Okt. 2026 Virgin Gorda (karibiksport).png (Datei) 1.023 KB   1
12:48, 29. Sep. 2026 Jost Van Dyke openstreetmap.png (Datei) 251 KB   1
12:46, 29. Sep. 2026 Jost Van Dyke, Great Harbour.png (Datei) 1,36 MB   1
08:59, 29. Sep. 2026 Tortola openstreetmap.png (Datei) 471 KB   1
08:58, 29. Sep. 2026 Tortola, Road Town.png (Datei) 634 KB   1
09:54, 28. Sep. 2026 Culebra openstreetmap.png (Datei) 153 KB   1
09:50, 28. Sep. 2026 Culebra.png (Datei) 2,1 MB   1
07:45, 27. Sep. 2026 Vieques openstreetmap.png (Datei) 371 KB   1
07:43, 27. Sep. 2026 Vieques, La Chiva Beach.png (Datei) 547 KB   1
11:43, 26. Sep. 2026 Saint John openstreetmap.png (Datei) 438 KB   1
11:42, 26. Sep. 2026 John John, Cruz Bay.png (Datei) 472 KB   1
17:01, 25. Sep. 2026 Saint Thomas openstreetmap.png (Datei) 439 KB   1
16:59, 25. Sep. 2026 Saint Thomas.png (Datei) 408 KB   1
10:50, 24. Sep. 2026 Saint Croix.png (Datei) 1,18 MB   1
10:47, 24. Sep. 2026 Saint Croix openstreetmap.png (Datei) 259 KB   1
12:46, 23. Sep. 2026 Mangareva mit Rikitea.png (Datei) 495 KB   1
12:43, 23. Sep. 2026 Mangareva map.png (Datei) 423 KB   1
08:14, 22. Sep. 2026 Seil, Ellenabeich.png (Datei) 464 KB   1
08:11, 22. Sep. 2026 Seil openstreetmap.png (Datei) 271 KB   1
10:52, 21. Sep. 2026 Fur, Nederby.png (Datei) 334 KB   1
10:50, 21. Sep. 2026 Fur map.png (Datei) 694 KB   1
13:12, 20. Sep. 2026 Saria openstreetmap.png (Datei) 107 KB   1
13:11, 20. Sep. 2026 Argos, Saria.png (Datei) 1,31 MB   1
18:58, 19. Sep. 2026 Antikythira, Potamos.png (Datei) 270 KB   1
18:56, 19. Sep. 2026 Antikythira openstreetmap.png (Datei) 67 KB   1
06:00, 19. Sep. 2026 Ummanz openstreetmap.png (Datei) 327 KB   1
05:58, 19. Sep. 2026 Ummanz.png (Datei) 388 KB   1
06:12, 18. Sep. 2026 Elafonisos.png (Datei) 1,55 MB   1
06:09, 18. Sep. 2026 Elafonisos openstreetmap.png (Datei) 207 KB   1
07:41, 17. Sep. 2026 Alicudi openstreetmap.png (Datei) 173 KB   1
07:40, 17. Sep. 2026 Alicudi.png (Datei) 832 KB   1
17:56, 16. Sep. 2026 Selvagens openstreetmap.png (Datei) 29 KB   1
17:55, 16. Sep. 2026 Selvagem Grande.png (Datei) 317 KB   1
09:29, 16. Sep. 2026 Meganisi openstreetmap.png (Datei) 233 KB   1
09:27, 16. Sep. 2026 Meganisi.png (Datei) 911 KB   1
09:18, 15. Sep. 2026 Gorgona aus der Luft.png (Datei) 479 KB   1
09:15, 15. Sep. 2026 Gorgona openstreetmap.png (Datei) 221 KB   1
06:47, 15. Sep. 2026 Kastellorizo mit türkischer Küste.png (Datei) 1,15 MB   1
06:43, 15. Sep. 2026 Kastellorizo openstreetmap.png (Datei) 275 KB   1
07:59, 14. Sep. 2026 Chalki, openstreetmap.png (Datei) 128 KB   1
07:57, 14. Sep. 2026 Chalki.png (Datei) 625 KB   1
10:41, 13. Sep. 2026 Delos openstreetmap.png (Datei) 168 KB   1
10:39, 13. Sep. 2026 Delos.png (Datei) 497 KB   1
05:56, 13. Sep. 2026 Paxos openstreetmap.png (Datei) 368 KB   1
05:54, 13. Sep. 2026 Paxos.png (Datei) 322 KB   1
07:47, 11. Sep. 2026 Bozcaada.png (Datei) 758 KB   1
07:44, 11. Sep. 2026 Bozcaada openstreetmap.png (Datei) 621 KB   1
12:24, 10. Sep. 2026 Poros.png (Datei) 882 KB   1
12:19, 10. Sep. 2026 Poros openstreetmap.png (Datei) 377 KB   1
17:15, 9. Sep. 2026 Folegandros openstreetmap.png (Datei) 155 KB   1
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite