Von Insularium hochgeladene Dateien

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Beschreibung Versionen
08:53, 2. Jan. 2026 Usedom Ostseeküste.png (Datei) 827 KB   1
08:50, 2. Jan. 2026 Usedom openstreetmap.png (Datei) 452 KB   1
08:32, 2. Jan. 2026 Usedom Kaiserbäder.png (Datei) 1,1 MB   1
08:27, 2. Jan. 2026 Usedom openstnreetmap.png (Datei) 407 KB   1
17:25, 30. Dez. 2025 Björnöya, Südwestküste.png (Datei) 297 KB   1
17:17, 30. Dez. 2025 Björnöya openstreetmap.png (Datei) 48 KB   1
18:22, 29. Dez. 2025 Jan Mayen.png (Datei) 467 KB   1
18:20, 29. Dez. 2025 Jan Mayen openstreetmap.png (Datei) 103 KB   1
10:17, 29. Dez. 2025 Carriacou - Blick auf Hillsborough.png (Datei) 1,27 MB   1
08:08, 29. Dez. 2025 Carriacou.png (Datei) 724 KB   1
08:06, 29. Dez. 2025 Carriacou openstreetmap.png (Datei) 215 KB   1
09:26, 28. Dez. 2025 Isla de Margarita.png (Datei) 565 KB   1
09:21, 28. Dez. 2025 Isla de Margarita openstreetmap.png (Datei) 395 KB   1
07:56, 27. Dez. 2025 Marie-Galante openstreetmap.png (Datei) 602 KB   1
07:54, 27. Dez. 2025 Marie-Galante.png (Datei) 1,18 MB   1
07:09, 26. Dez. 2025 Ni'ihau aus der Luft.png (Datei) 1,16 MB   1
07:08, 26. Dez. 2025 Ni'ihau openstreetmap.png (Datei) 88 KB   1
22:11, 24. Dez. 2025 Kahoolawe aus der Luft.png (Datei) 292 KB   1
22:08, 24. Dez. 2025 Kahoolawe openstreetmap.png (Datei) 121 KB   1
07:22, 24. Dez. 2025 Molokai.png (Datei) 1,8 MB   1
07:20, 24. Dez. 2025 Molokai openstreetmap.png (Datei) 338 KB   1
10:28, 23. Dez. 2025 Lanai.png (Datei) 1,33 MB   1
10:26, 23. Dez. 2025 Lanai openstreetmap.png (Datei) 148 KB   1
16:19, 22. Dez. 2025 Nantucket.png (Datei) 705 KB   1
16:13, 22. Dez. 2025 Nantucket openstreetmap.png (Datei) 239 KB   1
07:19, 22. Dez. 2025 Tobago.png (Datei) 1,36 MB   1
07:17, 22. Dez. 2025 Tobago openstreetmap.png (Datei) 242 KB   1
17:49, 20. Dez. 2025 Trinidad Landschaft.png (Datei) 561 KB   1
17:46, 20. Dez. 2025 Trinidad openstreetmap.png (Datei) 312 KB   1
09:52, 19. Dez. 2025 Anticosti lodge.png (Datei) 1,57 MB   1
09:51, 19. Dez. 2025 Anticosti luftlinie.org.png (Datei) 172 KB   1
11:13, 18. Dez. 2025 Magdaleneninseln openstreetmap.png (Datei) 209 KB   1
10:44, 18. Dez. 2025 Magdaleneninseln.png (Datei) 1,55 MB   1
11:09, 17. Dez. 2025 Cape Breton Island.png (Datei) 1,2 MB   1
11:06, 17. Dez. 2025 Cape Breton Island openstreetmap.png (Datei) 403 KB   1
08:55, 16. Dez. 2025 Martha's Vineyard.png (Datei) 326 KB   1
08:20, 16. Dez. 2025 Martha's Vineyard openstreetmap.png (Datei) 426 KB   1
19:38, 14. Dez. 2025 Corvo openstreetmap.png (Datei) 113 KB   1
19:37, 14. Dez. 2025 Ilha do Corvo.png (Datei) 1,26 MB   1
07:42, 14. Dez. 2025 Ilha Graciosa.png (Datei) 406 KB   1
07:40, 14. Dez. 2025 Graciosa openstreetmap.png (Datei) 330 KB   1
15:59, 13. Dez. 2025 Santa Maria, openstreetmap.png (Datei) 401 KB   1
15:58, 13. Dez. 2025 Santa Maria.png (Datei) 1,04 MB   1
10:34, 12. Dez. 2025 Flores.png (Datei) 1,45 MB   1
09:52, 12. Dez. 2025 Ilha da Flores.png (Datei) 944 KB   1
09:50, 12. Dez. 2025 Flores openstreetmap.png (Datei) 221 KB   1
09:49, 12. Dez. 2025 Flores, Inselzentrum.png (Datei) 1,02 MB   1
11:41, 11. Dez. 2025 Grand Anse.png (Datei) 956 KB   1
11:39, 11. Dez. 2025 Lance aux Epines.png (Datei) 1,12 MB   1
11:32, 11. Dez. 2025 St. George's.png (Datei) 1,35 MB   1
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite