Letzte Änderungen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Auf dieser Seite kannst du die letzten Änderungen in diesem Wiki nachverfolgen.
Liste von Abkürzungen:
- N
- Neue Seite (siehe auch die Liste neuer Seiten)
- K
- Kleine Änderung
- B
- Änderung durch einen Bot
- (±123)
- Die Änderung der Seitengröße in Bytes
7. August 2026
| 08:58 | São Nicolau (Saniclau) UnterschiedVersionen −10 Insularium Diskussion Beiträge (→Verwaltung) | ||||
|
|
N 08:41 | Sal (Ilha do Sal) 2 Änderungen Versionsgeschichte +219.107 [Insularium (2×)] | |||
|
|
08:41 (Aktuell | Vorherige) −8 Insularium Diskussion Beiträge (→Moderne Zeit) Markierung: Visuelle Bearbeitung | ||||
| N |
|
08:40 (Aktuell | Vorherige) +219.115 Insularium Diskussion Beiträge (Die Seite wurde neu angelegt: „Sal ist die trockenste, flachste und touristisch am meisten frequentierte Insel der Kapverden. Sie verfügt über lange, helle Sandstrände und ist durch Steinwüsten, Sanddünen, Kalkplateaus und nahezu vegetationslose Vulkanlandschaften geprägt. {{Inselsteckbrief|offizieller Name=Ilha do Sal|alternative Bezeichnungen=Llana, Lhana, Lana, Plana (15. Jahrhundert), Sal (18. Jahrhundert)|Kategorie=Meeresinsel|Inseltyp=echte Insel|Inselart=vulkanische Insel…“) Markierung: Visuelle Bearbeitung | |||
|
|
08:33 | (Datei-Logbuch) [Insularium (2×)] | |||
|
|
08:33 Insularium Diskussion Beiträge lud Datei:Sal openstreetmap.png hoch | ||||
|
|
08:32 Insularium Diskussion Beiträge lud Datei:Sal got2globe.png hoch | ||||
6. August 2026
| N 11:22 | São Nicolau (Saniclau) UnterschiedVersionen +200.368 Insularium Diskussion Beiträge (Die Seite wurde neu angelegt: „São Nicolau ist eine Insel der Kapverden. Sie bietet einen scharfen Kontrast zwischen grünen Bergen und Wüstenküsten. Und sie ist ist von tief eingeschnittenen Ribeiras – zeitweise wasserführenden Tälern – durchzogen. {{Inselsteckbrief|offizieller Name=São Nicolau|alternative Bezeichnungen=Saniclau, Saninclau, Son Niclau (lokal)|Kategorie=Meeresinsel|Inseltyp=echte Insel|Inselart=vulkanische Insel|Gewässer=Atlantischer Ozean (Oceano Atlântic…“) | ||||
|
|
11:16 | (Datei-Logbuch) [Insularium (2×)] | |||
|
|
11:16 Insularium Diskussion Beiträge lud Datei:São Nicolau openstreetmap.png hoch | ||||
|
|
11:15 Insularium Diskussion Beiträge lud Datei:São Nicolau.png hoch | ||||
5. August 2026
| N 15:18 | São Vicente (Soncente) UnterschiedVersionen +200.227 Insularium Diskussion Beiträge (Die Seite wurde neu angelegt: „São Vicente ist die amdichtesten besiedelte Insel der Kapverden. Ihere Hauptstadt Mindelo gilt als musikalisches und kulturelles Herz der Kapverden. Abseits dessen prägen schroffe Berge, Felsformen und der Monte Verde das Bild. {{Inselsteckbrief|offizieller Name=São Vicente|alternative Bezeichnungen=Ilha de São Vicente (1462), Soncente, Sonsent, Sanvicente (/lokal), Ilha do Porto Granbde (poetisch)|Kategorie=Meeresinsel|Inseltyp=echte Insel|Inselar…“) | ||||
|
|
14:59 | (Datei-Logbuch) [Insularium (2×)] | |||
|
|
14:59 Insularium Diskussion Beiträge lud Datei:Mindelo.png hoch | ||||
|
|
14:57 Insularium Diskussion Beiträge lud Datei:São Vicente openstreetmap.png hoch | ||||