Dateiliste

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Benutzer Beschreibung Versionen
07:36, 27. Okt. 2025 Vis.png (Datei) 872 KB Insularium (Diskussion | Beiträge)   1
15:17, 28. Okt. 2025 Vir openstreetmap.png (Datei) 612 KB Insularium (Diskussion | Beiträge)   1
15:19, 28. Okt. 2025 Vir mit Brücke.png (Datei) 330 KB Insularium (Diskussion | Beiträge)   1
16:02, 3. Nov. 2025 Newfoundland map.png (Datei) 1,18 MB Insularium (Diskussion | Beiträge)   1
16:06, 3. Nov. 2025 Neufundland Küste.png (Datei) 1,28 MB Insularium (Diskussion | Beiträge)   1
16:09, 3. Nov. 2025 English Harbour West.png (Datei) 1,22 MB Insularium (Diskussion | Beiträge)   1
16:13, 3. Nov. 2025 Pool's Cove.png (Datei) 1,06 MB Insularium (Diskussion | Beiträge)   1
09:58, 4. Nov. 2025 Montserrat openstreetmap.png (Datei) 84 KB Insularium (Diskussion | Beiträge)   1
09:59, 4. Nov. 2025 Montserrat.png (Datei) 837 KB Insularium (Diskussion | Beiträge)   1
08:04, 5. Nov. 2025 Olib openstreetmap.png (Datei) 100 KB Insularium (Diskussion | Beiträge)   1
08:06, 5. Nov. 2025 Olib.png (Datei) 1,03 MB Insularium (Diskussion | Beiträge)   1
14:45, 5. Nov. 2025 Öland openstreetmap.png (Datei) 289 KB Insularium (Diskussion | Beiträge)   1
14:50, 5. Nov. 2025 Öland Sandby Borg.png (Datei) 589 KB Insularium (Diskussion | Beiträge)   1
14:52, 5. Nov. 2025 Äleklinta.png (Datei) 518 KB Insularium (Diskussion | Beiträge)   1
13:21, 6. Nov. 2025 Maui openstreetmap.png (Datei) 317 KB Insularium (Diskussion | Beiträge)   1
13:22, 6. Nov. 2025 Maui Küste.png (Datei) 1,11 MB Insularium (Diskussion | Beiträge)   1
13:25, 6. Nov. 2025 Maui Bergland.png (Datei) 1.004 KB Insularium (Diskussion | Beiträge)   1
13:27, 6. Nov. 2025 Wailuku.png (Datei) 428 KB Insularium (Diskussion | Beiträge)   1
14:13, 7. Nov. 2025 Kauai openstreetmap.png (Datei) 257 KB Insularium (Diskussion | Beiträge)   1
14:16, 7. Nov. 2025 Kauai.png (Datei) 932 KB Insularium (Diskussion | Beiträge)   1
14:18, 7. Nov. 2025 Waimea Canyon.png (Datei) 1,52 MB Insularium (Diskussion | Beiträge)   1
11:49, 8. Nov. 2025 Raiatea openstreetmap.png (Datei) 152 KB Insularium (Diskussion | Beiträge)   1
11:50, 8. Nov. 2025 Raiatea.png (Datei) 1,05 MB Insularium (Diskussion | Beiträge)   1
11:53, 8. Nov. 2025 Opoa.png (Datei) 404 KB Insularium (Diskussion | Beiträge)   1
08:28, 9. Nov. 2025 Taha'a openstreetmap.png (Datei) 355 KB Insularium (Diskussion | Beiträge)   1
08:30, 9. Nov. 2025 Taha'a.png (Datei) 342 KB Insularium (Diskussion | Beiträge)   1
08:48, 10. Nov. 2025 Huahine openstreetmap.png (Datei) 257 KB Insularium (Diskussion | Beiträge)   1
08:52, 10. Nov. 2025 Huahine.png (Datei) 280 KB Insularium (Diskussion | Beiträge)   1
08:53, 10. Nov. 2025 Huahine Nui.png (Datei) 1,3 MB Insularium (Diskussion | Beiträge)   1
17:09, 11. Nov. 2025 Molat openstreetmap.png (Datei) 228 KB Insularium (Diskussion | Beiträge)   1
17:12, 11. Nov. 2025 Molat.png (Datei) 209 KB Insularium (Diskussion | Beiträge)   1
17:15, 11. Nov. 2025 Molat mit Brgulje.png (Datei) 1,38 MB Insularium (Diskussion | Beiträge)   1
08:21, 14. Nov. 2025 Tierra del Fuego map.png (Datei) 281 KB Insularium (Diskussion | Beiträge)   1
08:23, 14. Nov. 2025 Tierra del Fuego.png (Datei) 1,07 MB Insularium (Diskussion | Beiträge)   1
08:26, 14. Nov. 2025 Ushuaia.png (Datei) 498 KB Insularium (Diskussion | Beiträge)   1
08:27, 14. Nov. 2025 Feuerland nahe Ushuaia.png (Datei) 1,2 MB Insularium (Diskussion | Beiträge)   1
09:11, 15. Nov. 2025 Saint Barthelemy.png (Datei) 844 KB Insularium (Diskussion | Beiträge)   1
09:13, 15. Nov. 2025 St. Barth.png (Datei) 1,04 MB Insularium (Diskussion | Beiträge)   1
09:15, 15. Nov. 2025 St. Barthelemny openstreetmap.png (Datei) 499 KB Insularium (Diskussion | Beiträge)   1
07:07, 17. Nov. 2025 São Miguel openstreetmap.png (Datei) 318 KB Insularium (Diskussion | Beiträge)   1
07:09, 17. Nov. 2025 São Miguel.png (Datei) 1,07 MB Insularium (Diskussion | Beiträge)   1
15:54, 17. Nov. 2025 Saba openstreetmap.png (Datei) 207 KB Insularium (Diskussion | Beiträge)   1
15:55, 17. Nov. 2025 Saba mit Flughafen.png (Datei) 1,17 MB Insularium (Diskussion | Beiträge)   1
15:57, 17. Nov. 2025 The Bottom.png (Datei) 679 KB Insularium (Diskussion | Beiträge)   1
15:59, 17. Nov. 2025 Saba.png (Datei) 533 KB Insularium (Diskussion | Beiträge)   1
15:19, 18. Nov. 2025 Sint Eustatius openstreetmap.png (Datei) 137 KB Insularium (Diskussion | Beiträge)   1
15:21, 18. Nov. 2025 Sint Eustatius aus der Luft.png (Datei) 334 KB Insularium (Diskussion | Beiträge)   1
16:52, 20. Nov. 2025 Tongatapu, openstreetmap.png (Datei) 510 KB Insularium (Diskussion | Beiträge)   1
16:55, 20. Nov. 2025 Tongatapu.png (Datei) 1,18 MB Insularium (Diskussion | Beiträge)   1
13:45, 21. Nov. 2025 Terceira openstreetmap.png (Datei) 619 KB Insularium (Diskussion | Beiträge)   1
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite